생산설비
부산공장주요설비
설비명 | 규격 | 대수 | |
---|---|---|---|
AL 산화방지처리설비 | Prevent Oxidation Disposal Water Tank | 2650L*650W*750 | 1 |
CNC 자동절단기 | CNC Automatic Cutting Machine | 2500㎜*6500㎜ | 1 |
MCT(수직/수평) | MCT(Verticality / Horizontality) | Φ250*1000㎜ | 4 |
SN용해로 | SN Smelting Furnace | 300*300*600 | 1 |
가열로 | Heating Furnace | 500KG | 1 |
금형가공기 | Mold Machine(Y,X Axis Ball Screw) | Φ150*300㎜ | 1 |
드롭식 단조기 | Drop Hammer | 0.5TON | 1 |
마찰압접기 | Friction Welding Machine | Φ58*2000㎜ | 2 |
밀링기 | Milling Machine | 600㎜*650㎜ | 4 |
방전가공기 | Electrical Discharge Machine | 200㎜ | 1 |
선반(CNC) | CNC Lathe | Φ350*400㎜ | 2 |
선반(U-Drill) | 2-Way-U-Drilling M/C | 1000rpm*250㎜ | 2 |
선반(범용) | Lathe(General-Purpose) | 10inch | 5 |
쇼트기 | Shot Blast | 300 ~ 500KG | 2 |
유압 & 크랭크 프레스 | Press(Oil Pressure / Crank) | 50~160TON | 11 |
유압펀칭기 | Oil Pressure Punching Machine | HHP-60 | 1 |
자동탭핑기 | Tapping Machine(Auto) | 20㎜ | 10 |
자동포장밴딩기 | Auto Packing Banding Machine | HAD-880M | 1 |
진동바렐연마기 | Vibration Barrel Grinder | 300L | 2 |
평면연마기 | Grinder(Plane) | 400㎜*800㎜ | 2 |
평면조각기 | Plane Cutting Machine | 200*300 | 1 |
환봉 절단기 | Cutting Machine(Round Bar) | 150TON | 1 |
창원공장주요설비
설비명 | 규 격 | 대수 | |
---|---|---|---|
4000톤 단조기 | HydraulicScrew Forging Press 4000 | LVH-4000 | 1 |
2500톤 단조기 | HydraulicScrew Forging Press 2500 | LVH-2500 | 1 |
1600톤 단조기 | HydraulicScrew Forging Press 1600 | LVH-1600 | 1 |
전기 가열로 | ElectricFurnace (RotaryType) | 400 Kg X 60 Kw | 3 |
절단기 | BandSawM/C (HorizontalType) | NC-450 | 2 |
주조기 | Gravity Die - Casting M/C | SGDS-155 | 11 |
용해, 보온로 | The Dissolution-holding Farnace | 500 Kg | 14 |
쇼트기(행거식) | ShotBlaster (RotaryHangerType) | 500 Kg | 1 |
쇼트기(드럼식) | ShotBlaster (ContinuosDrumType) | 500 Kg | 1 |
열처리로 | Solution Heat Treatment M/C | 2 Ton | 1 |
열처리로 | Aging Treatment M/C | 2 Ton | 1 |
CNC강력선반 | Heavy Duty CNC Lathe | DYNATURN-15S | 3 |
알곤 용접기 | MIG Welding M/C | S-PULSE | 2 |
CNC 선반 | CNC Lathe | PUMA-350L | 1 |
수직 선반 | CNCLathe (VerticalType) | TNL-120V | 2 |
머시닝 센타 | Machining Center | KV-45A | 1 |
키홈 가공기 | Key-Way M/C | 2 | |
피막설비 | Hard - Anodizing M/C | 1500*1600*3000 | 2 |
주요시험설비
설비명 | 규격 | |
---|---|---|
발광분광분석기 | OES (OpticalEmissionSpectrometer) | Foundry Master-UV |
경년변화시험기 | Elapse of years change test machine | 20Ton |
내전압시험기 | Withstand voltage test syatem | 300KV, 300mA |
임펄스시험기 | Impulse voltage test system | 600KV, 7.5KJ |
횡형인장시험기 | Horizontal type tensile testing machine | 120Ton |
피로시험기 | Fatigue test machine | 20Ton |
고.저온피로시험기 | High low temperature fatigue tester | -60℃ ~ 250℃ |
X-ray 투과시험기 | X-ray penetration test system | 150kvp, 5mA |
진동시험기 | Automatic vibration tester | F-1500 BD/FA15-F08 |